濟(jì)南市公布2022年電動(dòng)自行車產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果(濟(jì)南電動(dòng)自行車目錄)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年4月13日,濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2022年電動(dòng)自行車產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果。
本期新顯示,2022年市級監(jiān)督抽查共抽查流通領(lǐng)域電動(dòng)自行車產(chǎn)品240批次。依據(jù)GB 17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對電動(dòng)自行車產(chǎn)品的整車編碼、電動(dòng)機(jī)編碼、號牌安裝位置、車速限值、防碰擦、反射器、照明、鳴號裝置、車速提示音、制動(dòng)性能(干態(tài))等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn),7批次產(chǎn)品不符合GB 17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為車速提示音、車速限值、防碰擦項(xiàng)目。不合格產(chǎn)品的商標(biāo)涉及小羚羊、綠佳、力帆、五星黑馬、宗申、江南才子、威爾斯。
對本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品銷售者,濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定做好后處理工作。
2022年電動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 |
1 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南榮睿斯商貿(mào)有限公司 | 91370105MA3EMDGP7L | 天津市睿佳車業(yè)有限公司 | 2022.07.05 | TDT545Z | 小羚羊 | 不合格 | 車速限值 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
2 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 山東昶興電動(dòng)車銷售有限公司 | 91370104MA953AHK38 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 2022.08.29 | TDT1947Z | 綠佳 | 不合格 | 車速提示音、車速限值 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
3 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)李強(qiáng)摩托車經(jīng)營部 | 92370100MA3P8P3KXA | 天津嘉陵電動(dòng)車有限公司 | 2020.11.20 | TDT004Z | 力帆 | 不合格 | 車速限值 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
4 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市駿馬電動(dòng)車有限公司 | 913712033127639630 | 無錫薩博車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.16 | TDT0112Z | 五星黑馬 | 不合格 | 車速限值、防碰擦 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
5 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 山東萊蕪中原商貿(mào)有限公司 | 91371202706195698D | 天津宗申電動(dòng)車科技有限公司 | 2022.08.24 | TDT20Z | 宗申 | 不合格 | 車速提示音 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
6 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 章丘市寧家埠云慶摩托車經(jīng)營部 | 92370181MA3DCCW816 | 江蘇小米之光科技有限公司 | 2022.08.13 | TDT031Z | 江南才子 | 不合格 | 車速提示音、車速限值、防碰擦 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
7 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)陽區(qū)豪庭摩托車行 | 92370125MA3LF04F1L | 天津綠龍電動(dòng)自行車有限公司 | 2021.06.25 | TDT02Z | 威爾斯 | 不合格 | 車速限值 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
2022年電動(dòng)自行車產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 |
1 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)云里程車行 | 92370102MA3DRN7H8D | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.10 | TDT1311Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
2 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)睿佳特電動(dòng)車行 | 91370102MA7J0MWK4A | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.30 | TDT1140-3Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
3 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)泰雅順電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370124MA3LF99L7B | 雅迪智能科技有限公司(天津) | 2022.08.18 | TDT1259Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
4 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)禹英電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370128MA3LCD6B0T | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 2022.08.28 | TDT2217Z | 綠源 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
5 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市市中區(qū)朝暉電動(dòng)車銷售服務(wù)中心 | 92370128MA3PPP9231 | 天津新日機(jī)電有限公司 | 2022.06.26 | TDT0651Z | 新日 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
6 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)高雅電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370125MA3LDNA5XJ | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2022.08.29 | TDT1259Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
7 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)婉譯電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370125MA3L9E3J3Y | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.28 | TDT1311Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
8 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)大鵬助力自行車經(jīng)營部 | 92370125MA3LB2KF7U | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.19 | TDT1216Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
9 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南永晟電動(dòng)車有限公司 | 92370125MA3LAQMD30 | 天津鉆豹科技有限公司 | 2022.06.25 | TDT56Z | 五星鉆豹 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
10 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)騎溜騎溜電動(dòng)車行 | 92370125MA3L9WMX85 | 天津金箭電動(dòng)車有限公司 | 2022.08.24 | TDT2205Z | 金箭 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
11 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)禹青電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370128MA3NGLRMXH | 現(xiàn)代陽光自行車(天津)有限公司 | 2022.08.18 | TDT651Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
12 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南遙遙領(lǐng)先新能源電動(dòng)車有限公司 | 92370105MA3F2BWP5G | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2022.07.29 | TDT1323Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
13 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)禹冠電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370105MA3LCFX40A | 綠源電動(dòng)車(山東)有限公司 | 2022.04.10 | TDT2201Z | 綠源 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
14 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)佳順電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370105MA3LBPUA2D | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.20 | TDT1234Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
15 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)鵬潤電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370105MA3LBXEE5C | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.31 | TDT1313Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
16 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下玖號電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370128MA3LCKR11T | 九號科技有限公司 | 2022.07.04 | TDT065Z | 九號 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
17 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 歷下區(qū)京禹電動(dòng)車專賣店 | 92370128MA3LE52H39 | 現(xiàn)代陽光自行車(天津)有限公司 | 2022.08.08 | TDT659Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
18 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下禹欣亮電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370128MA3R7M1YXU | 天津雅迪智能科技有限公司 | 2022.08.03 | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
19 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下邦福達(dá)電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370128MA94GJNU8X | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2022.08.11 | TDT1259Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
20 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下冠能電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370113MA94P8UP0K | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.22 | TDT1311Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
21 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 山東魯輕新能源電動(dòng)車有限公司 | 92370128MA3M3MLL4N | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.05.16 | TDT1234Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
22 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南愛騎電動(dòng)科技有限公司 | 91370112MA3RPEFM74 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.03 | TDT1218Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
23 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 歷下區(qū)博翔電動(dòng)車專賣店 | 92370112MABTX4MN2Y | 天津小刀新能源科技有限公司 | 2022.07.12 | TDT2212Z | 小刀 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
24 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 歷下區(qū)晨啟電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370112MA3L7NE1XU | 天津雅迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2022.08.24 | TDT1259Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
25 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下立發(fā)電動(dòng)自行車行 | 92370112MA3MXT335Y | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2022.04.30 | TDR2684Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
26 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下小盛電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370112MA3L9G8M58 | 臺(tái)鈴科技(江蘇)股份有限公司 | 2022.05.03 | TDT5261Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
27 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下海龍機(jī)動(dòng)車維修部 | 92370112MA3U1CF54K | 天津市暢捷自行車有限公司 | 2022.04.12 | TDT536Z | 帝朗 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
28 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下鑫達(dá)電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370112MA3DN4W47A | 天津輕騎大龍電動(dòng)車有限公司 | / | TDT168Z | 輕騎 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
29 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下于聰電動(dòng)自行車經(jīng)營部 | 92370112MA7MCR447R | 天津金箭電動(dòng)車有限公司 | 2022.08.24 | TDT2205Z | 金箭 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
30 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下甲忠電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370112MABN6K1CXN | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.07.29 | TDT1199Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
31 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 歷下區(qū)銘揚(yáng)電動(dòng)車銷售維修經(jīng)營部 | 92370112MA7HE6MD46 | 天津雅迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2022.07.21 | TDT1299Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
32 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下劉祥峰電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370112MA3LE79F7K | 江蘇愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.05.26 | TDT2150Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
33 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下匯全電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370124MA3LBE2A45 | 江蘇小牛電動(dòng)科技有限公司 | 2022.08.23 | TDR56Z | 小牛 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
34 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下遠(yuǎn)臻電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370124MA3RP4X473 | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.04.08 | TDT1236Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
35 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南歷下禹雅電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370124MA3DGLR519 | 天津雅迪智能科技有限公司 | 2022.08.10 | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
36 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)云勁電動(dòng)車 | 91370124MA94YMTC57 | 臺(tái)鈴科技(江蘇)股份有限公司 | 2022.08.23 | TDT5256-1Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
37 | 小牛電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)艾美達(dá)電動(dòng)自行車經(jīng)銷處 | 92370124MA3QQWUD24 | 常州牛電電動(dòng)科技有限公司 | 2022.07.07 | TDT13Z | 小牛 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
38 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)栗浩電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370124MA3LCRDG41 | 天津華貴源電動(dòng)車業(yè)有限公司 | 2022.05.06 | TDT1047-4Z | 綠能 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
39 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)非凡電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370124MA3T79DG59 | 天津市睿佳車業(yè)有限公司 | 2022.08.28 | TDT036Z | 捷羚 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
40 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)安泰電動(dòng)車經(jīng)銷處 | 92370128MA3RY1GM75 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | / | TDT031Z | 小刀 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
41 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)欣榮電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370128MABR6NA787 | 現(xiàn)代陽光自行車(天津)有限公司 | 2022.07.23 | TDT657Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
42 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)騰馳電動(dòng)車銷售部 | 92370124MA3LC05GXC | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.07.22 | TDT1307Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
43 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 山東泰雅電動(dòng)車科技有限責(zé)任公司天橋店 | 92370112MA3TRGNT32 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2022.08.12 | TDT1259Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
44 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)馳程電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370112MA3RYUJ64D | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.10 | TDT1216Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
45 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南眾雅商貿(mào)有限公司 | 92370112MA94JUH43L | 九號科技有限公司 | 2022.05.20 | TDT056Z | 九號 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
46 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)智樂電動(dòng)車商行 | 92370112MA3RD9KMXA | 天津輕騎大龍電動(dòng)車有限公司 | 2022.07.22 | TDT168Z | 輕騎 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
47 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南新的電動(dòng)車有限公司 | 92370112MA3U680E91 | 江蘇小牛電動(dòng)科技有限公司 | 2022.08.12 | TDT18Z | 小牛 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
48 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)禹曉電動(dòng)車銷售維修經(jīng)營部 | 92370112MABR8E5A7A | 領(lǐng)牛(天津)電動(dòng)車有限公司 | 2022.02.23 | TDT2009Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
49 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)朝暉電動(dòng)車銷售服務(wù)中心 | 92370112MABRRCN08Q | 天津新日機(jī)電有限公司 | 2022.07.01 | TDT5020Z | 新日 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
50 | 金箭電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)吉會(huì)電動(dòng)車配件經(jīng)營部 | 92370112MA3R3C4B1C | 天津金箭電動(dòng)車有限公司 | 2022.08.11 | TDT2205Z | 金箭 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
51 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)迪盛電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370103MA3Q4X5342 | 天津雅迪實(shí)業(yè)有限公司 | / | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
52 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)鴻亭電動(dòng)車商行 | 92370103MA3UTHBQ7E | 領(lǐng)牛(天津)電動(dòng)車有限公司 | 2022.06.02 | TDT2009Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
53 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)橋禹電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370103MA955WH866 | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 2021.11.25 | TDT2116Z | 綠源 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
54 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)旭陽電動(dòng)車銷售部 | 92370103MA3WCT9035 | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.28 | / | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
55 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)匯勝電動(dòng)車銷售維修店 | 92370125MA3L7RC0X0 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.08.26 | TDT1216Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
56 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 山東大眾魯輕車業(yè)銷售有限公司 | 92370103MABRJ337XW | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.06.14 | TDT1234Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
57 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 天橋區(qū)謝謝電動(dòng)車經(jīng)銷經(jīng)營部 | 92370103MA3WB2KUX5 | 天津輕騎大龍電動(dòng)車有限公司 | 2022.08.30 | TDT168Z | 輕騎 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
58 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)明輝自行車商行 | 92370124MA3L8X7P44 | 領(lǐng)牛(天津)電動(dòng)車有限公司 | 2022.06.02 | TDT2009Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
59 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 華達(dá)新能源科技(濟(jì)南)有限公司 | 92370103MA94U2AJ5H | 天津市金捷車業(yè)有限公司 | 2022.06.20 | TDT08Z | 快馬 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
60 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)楊秀青電動(dòng)車經(jīng)銷處 | 92370103MA3FCC6W4D | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2022.08.11 | TDT2230Z | 小刀 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
61 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 市中區(qū)占芳電動(dòng)車經(jīng)營部 | 91370103MA3MD19DX7 | 綠源電動(dòng)車山東有限公司 | 2022.05.28 | TDT21059Z | 綠源 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
62 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市市中區(qū)臺(tái)鈴電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370103MA3RJ6RC7Y | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.28 | TDT1311Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
63 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南超禹新能源電動(dòng)車有限公司 | 91370103MABNA58J2W | 現(xiàn)代陽光自行車(天津)有限公司 | 2022.07.23 | TDT657Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
64 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭金捷電動(dòng)車行 | 92370103MA3MY5XM1P | 天津睿佳車業(yè)有限公司 | 2022.09.04 | TDT036Z | 捷羚 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
65 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭正迪電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370103MA3N3W824X | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2022.08.14 | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
66 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南正明電動(dòng)車銷售有限公司 | 92370103MA7N769Y0W | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.27 | TDT1313Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
67 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭禹頌助力車經(jīng)營部 | 91370181MABX0P152D | 現(xiàn)代陽光自行車(天津)有限公司 | 2022.07.23 | TDT657Z | 阿米尼 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
68 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)彥澤電動(dòng)車商行 | 92370181MA3NDC6B5P | 天津雅迪智能科技有限公司 | 2022.08.03 | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
69 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭凱冰電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370181MA3LB79671 | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 2022.08.10 | TDT1311Z | 臺(tái)鈴 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
70 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭亮雅電動(dòng)車經(jīng)營部 | 92370181MA3LC38H5B | 天津雅迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2022.08.03 | TDT1326Z | 雅迪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
71 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭小瑪電動(dòng)自行車店 | 92370125MA94J91798 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2022.01.25 | TDT1218Z | 愛瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
72 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南槐蔭朝暉電動(dòng)車銷售服務(wù)中心 | 92370125MA7D9E4D0W | 天津新日機(jī)電有限公司 | 2022.07.25 | TDT5250Z | 新日 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
73 | 電動(dòng)自行車 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)菱貓電動(dòng)汽車銷售中心 | 92370125MA3LEMYM4P | 廣西小度汽車電子科技有限公司 | 2022.06.08 | TDT01Z | 賽九洲 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
